Tagasi otsingusse
Kaljo et al., 1999b
Silurian oceanic episodes and carbon isotope shifts: a preliminary Baltic comparison
Kaljo, D., Martma, T., Männik, P., Viira, V.
Aasta | 1999 |
---|---|
Raamat | The Fourth Baltic Stratigraphical Conference. Problems and Methods of Modem Regional Stratigraphy. Abstracts |
Toimetaja(d) | Lukševičs, E., Stinkulis, G., Kalnina, L. |
Kirjastus | University of Latvia |
Kirjastuse koht | Riga |
Kuulub kogumikku | Lukševičs et al., 1999a (eds) |
Leheküljed | 40-42 |
Tüüp | abstrakt |
OpenAccess | |
Eesti autor | |
Keel | inglise |
Id | 10209 |
Viimati muudetud: 25.12.2024