Tagasi otsingusse
Paap, 1969a
On the statistical parameters of the size-frequency distributions of the Quaternary deposits, Northeast Estonia
Paap, Ü.
| DOI | 10.3176/chem.geol.1969.2.09 | 
|---|---|
| Aasta | 1969 | 
| Pealkiri tõlgitud | Kirde-Eesti kvaternarsete setete granulomeetriliste spektrite statistilistest parameetritest | 
| Pealkiri originaal | О статистических параметров гранулометрических спектров четвертичных отложений Северо-Восточной Эстонии | 
| Ajakiri | Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология | 
| Köide | 18 | 
| Number | 2 | 
| Leheküljed | 191-206 | 
| Tüüp | artikkel ajakirjas | 
| OpenAccess | |
| Eesti autor | |
| Keel | vene | 
| Id | 13034 | 
Viimati muudetud: 25.11.2022