Tagasi otsingusse
Hütt et al., 1977a
Thermoluminescent and dosimetric properties of quartz from Quaternary deposits
Hütt, G., Vares, K., Smirnov, A.
| DOI | 10.3176/chem.geol.1977.4.04 |
|---|---|
| Aasta | 1977 |
| Pealkiri tõlgitud | Kvaternaarsete setete kvartsi termoluminestsents ja dosimeetrilised omadused |
| Pealkiri originaal | Термолюминесцентные и дозиметрические свойства кварца из четвертичных отложений |
| Ajakiri | Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология |
| Köide | 26 |
| Number | 4 |
| Leheküljed | 275-283 |
| Tüüp | artikkel ajakirjas |
| OpenAccess | |
| Eesti autor | |
| Keel | vene |
| Id | 13148 |
Viimati muudetud: 25.11.2022