Tagasi otsingusse
Orgla, 1985
Characterization of accumulation speed tendencis of peat deposits through polynomial approximation in Nigula Bog
Orgla, K.
| DOI | 10.3176/geol.1985.4.04 |
|---|---|
| Aasta | 1985 |
| Pealkiri originaal | Применение метода полиномиальной аппроксимации для выделения тенденций скорости роста торфяной залежи на примере болота Нигула |
| Ajakiri | Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Геология |
| Köide | 34 |
| Number | 4 |
| Leheküljed | 141-147 |
| Tüüp | artikkel ajakirjas |
| OpenAccess | |
| Eesti autor | |
| Keel | vene |
| Id | 13304 |
Viimati muudetud: 28.11.2022