Tagasi otsingusse
Kaljo & Martma, 2002
Correlation potential of the carbon isotope trends in the Upper Ordovician and Silurian sequences in the Baltic area and other regions
Kaljo, D., Martma, T.
Aasta | 2002 |
---|---|
Raamat | The Fifth Baltic Stratigraphical Conference "Basin Stratigraphy – Modern Methods and Problems", September 22 – 27, 2002, Vilnus, Lithuania: Extended Abstracts |
Toimetaja(d) | Satkūnas, J., Lazauskienė, J. |
Kirjastus | Geological Survey of Lithuania |
Kirjastuse koht | Vilnius |
Kuulub kogumikku | Satkūnas & Lazauskienė, 2002 (eds) |
Leheküljed | 73-75 |
Tüüp | abstrakt |
Eesti autor | |
Keel | inglise |
Id | 14155 |
Viimati muudetud: 25.12.2024