Tagasi otsingusse
Puura, V. et al., 1983b
The Crystalline Basement of Estonian Territory
Puura, V., Vaher, R., Klein, V., Koppelmaa, H., Niin, M., Vanamb, V., Kirs, J.
Aasta | 1983 |
---|---|
Raamat | The Crystalline Basement of Estonian Territory |
Raamatu pealkiri originaal | Кристаллический фундамент Эстонии |
Kirjastus | Nauka |
Kirjastuse koht | Moskva |
Leheküljed | 1-208 |
Tüüp | raamat (tervik) |
OpenAccess | |
Eesti autor | |
Keel | vene |
Id | 14729 |
Sisukord
Leheküljed | Pealkiri | Autor(id) | |
---|---|---|---|
11-14 | Relief of the crystalline basement | Puura, V. | |
15-46 | Zoning and stratification of rock complexes of crystalline basement | Puura, V. | |
47-69 | Rock complex of South Estonia | Koppelmaa, H. | |
69-77 | Rock complex of West Estonia | Niin, M. | |
77-87 | Rock complex of Tapa block | Koppelmaa, H. | |
87-98 | Rock complex of the Jõhvi zone | Koppelmaa, H. | |
98-101 | Quartz-diorites and granodiorites of South and of West Estonia | Koppelmaa, H., Niin, M. | |
101-121 | Rock complexes of the Tallinn zone | Koppelmaa, H. | |
121-134 | Rock complexes of the Alutaguse zone | Niin, M. | |
134-135 | Rocks of the Hogland series of the Island Saaremaa | Niin, M. | |
136-142 | Rapakivi granites and porphyry potassic granites | Kirs, J. | |
143-173 | On the metamorphism of the rock complexes of the folded basement | Klein, V., Koppelmaa, H., Puura, V. | |
173-180 | Short report of the crust of weathering of the crystalline rocks | Vanamb, V., Puura, V. | |
181-193 | Density and magnetic properties of the rocks | Puura, V., Vaher, R. |
Viimati muudetud: 3.6.2022