Tagasi otsingusse
Nemliher, R. et al., 2016 (toim)
Meri. Schola Geologica XII
Nemliher, R., Nirgi, T., Amon-Veskimeister, L. (toim)
| Aasta | 2016 |
|---|---|
| Raamat | Meri. Schola Geologica XII |
| Toimetaja(d) | Nemliher, R., Nirgi, T., Amon-Veskimeister, L. |
| Kirjastus | Eesti Looduseuurijate Selts |
| Kirjastuse koht | Tartu |
| Leheküljed | 1-135 |
| Tüüp | raamat (tervik) |
| Eesti autor | |
| Keel | eesti |
| Id | 15346 |
Sisukord
| Leheküljed | Pealkiri | Autor(id) | |
|---|---|---|---|
| 24-31 | Veealused majad – kas merede uurimise tulevik või romantiline minevik? | Orviku, Kaarel, Vilumaa, K. | |
| 32-38 | Meregeoloogina lahti muukimas Läänemere varjatud geoloogilisi saladusi | Tuuling, I. | |
| 38-46 | Metallid (maailma)merest | Soesoo, A. | |
| 47-50 | Mõistatuslikud kihilisuserikked Ungru paes | Einasto, R., Kestlane, Ü. | |
| 51-56 | Rand – mere ja maismaa igavese võitluse lahinguväli | Tõnisson, H. | |
| 57-61 | Meretaseme muutused ja maatõus Eestis ning mujal Läänemere piirkonnas | Rosentau, A., Muru, M., Karro, E., Sepp, M. | |
| 62-69 | Maapinna liikumistest Eestis maailmamere taseme tõusu taustal | Oja, T., Liibusk, A., Kall, T., Kollo, K. | |
| 76-80 | Põhjavee modelleerimise programm FREEWAT – kellelt, kellele ja milleks? | Polikarpus, M., Marandi, A., Jõeleht, A. | |
| 87-91 | Seilates ajaloohõngulisel purjelaeval Fryderyk Chopin | Lasberg, K. | |
| 92-95 | Järelsõna | Tinn, O. |
Viimati muudetud: 17.12.2019