Tagasi otsingusse
Kallaste, Pirrus, 1981
The first results of the X-ray diffraction analysis of the Baltic Vendian and Cambrian sedimentary sulphides
Kallaste, T., Pirrus, E.
| Aasta | 1981 |
|---|---|
| Pealkiri originaal | Первые результаты структурного изучения осадочных пиритов венда и кембрия Прибалтики |
| Raamat | Authigenic minerals of terrigenous sediments of the Baltic |
| Raamatu pealkiri originaal | Аутигенные минералы терригенных отложений Прибалтики |
| Toimetaja(d) | Pirrus, E. |
| Kirjastus | Acad. Sci. ESSR |
| Kirjastuse koht | Tallinn |
| Leheküljed | 110-122 |
| Tüüp | artikkel kogumikus |
| Eesti autor | |
| Keel | vene |
| Id | 15375 |