| Aasta | 1976 |
|---|---|
| Raamat | Graptolites and stratigraphy |
| Raamatu pealkiri originaal | Граптолиты и стратиграфия |
| Kirjastus | Academy of Sciences of Estonian SSR. Institut of Geology |
| Kirjastuse koht | Tallinn |
| Leheküljed | 1-256 |
| Tüüp | raamat (tervik) |
| OpenAccess | |
| Eesti autor | |
| Keel | vene |
| Id | 15467 |
Sisukord
| Leheküljed | Pealkiri | Autor(id) | |
|---|---|---|---|
| 53-63 | Zonal stratigraphy of the Estonian Tremadocian | Kaljo, D. L., Kivimägi, E. K. | |
| 64-84 | Silurian graptolite zones | Koren', T. N., Kaljo, D. L. | |
| 105-118 | Distribution of graptoloids in the Ordovician carbonate rocks of the East Baltic area | Männil, Ralf |
Viimati muudetud: 28.6.2022