Tagasi otsingusse
Raukas, 1989 (ed)
International Meeting: Protection and evolution of seacoasts. Excursion guide and abstracts. Sept. 17-23, 1989
Raukas, A. (ed)
| Aasta | 1989 |
|---|---|
| Kirjastus | Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut |
| Kirjastuse koht | Tallinn |
| Leheküljed | 1-103 |
| Tüüp | raamat (tervik) |
| Eesti autor | |
| Keel | inglise |
| Id | 15570 |
Sisukord
| Leheküljed | Pealkiri | Autor(id) | |
|---|---|---|---|
| 50-50 | Photoluminescence dating of marine sediments | Hütt, G. | |
| 53-54 | Evolution of the bottom topography of the Gulf of Finland in Late Glacial | Karukäpp, R. | |
| 61-62 | On the age of the Ancylus Lake on the basis of ESR-dating of subfossil molluscs shells | Molodkov, A., Raukas, A. | |
| 63-63 | Experiment with glauconitic sand on the south coast of Saaremaa Island | Mäss, E. | |
| 65-66 | Some topical problems in the history of the Baltic Sea according to the materials from the Estonian territory | Raukas, A. | |
| 74-74 | On the development of Saaremaa coastal lakes | Saarse, L., Vishnevskaya, E., Rajamäe, R. | |
| 75-75 | Diatom algae in the bottom sediments of the Gulf of Finland | Sakson, M. | |
| 79-80 | Beach progradation at Pärnu, Estonia | Schwartz, M. L., Veisson, M. | |
| 89-90 | Minium water levels of Baltic Ice Lake on yhe grounds of mechanical properties of varved clays in Pärnu | Talviste, P. | |
| 91-92 | About the use and protection of Lake Peipsi coast | Tavast, E. |
Viimati muudetud: 28.4.2022