| Aasta | 2003 |
|---|---|
| Raamat | Ruhnu (500) drill core |
| Kirjastus | Geological Survey of Estonia |
| Kirjastuse koht | Tallinn |
| Ajakiri | Estonian Geological Sections Bulletin |
| Köide | 5 |
| Leheküljed | 1-76 |
| Tüüp | raamat (tervik) |
| OpenAccess | |
| Eesti autor | |
| Keel | inglise |
| ISSN | 1406-3476 |
| Id | 1563 |
Sisukord
| Leheküljed | Pealkiri | Autor(id) | |
|---|---|---|---|
| 12-12 | Devonian | Kleesment, A. | |
| 13-14 | Distribution of Silurian chitinozoans | Nestor, V. | |
| 14-15 | Distribution of Silurian agnathans and fish microremains | Märss, T. | |
| 15-17 | Distribution and biostratigraphical value of graptolites | Kaljo, D. | |
| 17-23 | Distribution of Ordovician and Silurian conodonts | Männik, P. | |
| 23-25 | Distribution of Ordovician chitinozoans | Nõlvak, J. | |
| 25-28 | Distribution of Ordovician ostracods | Meidla, T. | |
| 28-31 | Carbon and oxygen isotopes | Martma, T. | |
| 31-34 | Altered volcanic ash beds | Kiipli, T., Kallaste, T. | |
| 34-38 | Chemical composition and physical properties of rocks | Shogenova, A., Jõeleht, A., Einasto, R., Kleesment, A., Mens, K., Vaher, R. |
Viimati muudetud: 19.11.2022