Tagasi otsingusse
Raukas, 1991 (ed)
Earth's fields and their influence on organisms. Excursion guide and abstracts
Raukas, A. (ed)
| Aasta | 1991 |
|---|---|
| Kirjastus | Eesti Teaduste Akadeemia |
| Kirjastuse koht | Tallinn |
| Leheküljed | 1-61 |
| Tüüp | raamat (tervik) |
| Eesti autor | |
| Keel | inglise |
| Id | 16518 |
Märkused
International symposium at Pärnu, August 26-29, 1991
Sisukord
| Leheküljed | Pealkiri | Autor(id) | |
|---|---|---|---|
| 3-5 | An outline of Estonian geology | Raukas, A. | |
| 6-8 | The crystalline basement of Estonia | Klein, V. | |
| 9-11 | Meteorite craters in Estonia | Raukas, A. | |
| 26-28 | Observations of the effect of Earth radiation fields (veins of water) | Kalde, E. | |
| 35-36 | The Kaali crater on the island of Saaremaa (Estonia) and biolocation | Koha, R. | |
| 43-45 | Ancient valleys and their investigation by means of dowsing-rod | Raukas, A., Tavast, E. | |
| 46-48 | About the influence of topography upon dowsing-rod (on the example of the Järvevälja dune field) | Raukas, A., Tavast, E. | |
| 49-49 | Dowsing reaction investigations in the Cowshed | Rinne, K., Sildvee, H. | |
| 50-50 | The use of biolocation methods in searching for tectonical disturbances | Sildvee, H. | |
| 51-52 | Earth's fields and biolocation | Sildvee, H. | |
| 55-59 | Excursion guide | Heinsalu, Ü. |
Viimati muudetud: 28.4.2022