Tagasi otsingusse
Raukas & Saarse, 1987c (eds)
Paleohydrology of the temperate zone III. Mires and Lakes
Raukas, A., Saarse, L. (eds)
| Aasta | 1987 |
|---|---|
| Raamat | Palaeohydrology of the temperate zone III. Mires and Lakes |
| Toimetaja(d) | Raukas, A., Saarse, L. |
| Kirjastus | Eesti NSV Teaduste Akadeemia |
| Kirjastuse koht | Tallinn |
| Köide | III |
| Leheküljed | 1-189 |
| Tüüp | raamat (tervik) |
| Eesti autor | |
| Keel | inglise |
| Id | 17335 |
Märkused
IUGS Project No. 158
Sisukord
| Leheküljed | Pealkiri | Autor(id) | |
|---|---|---|---|
| 94-107 | The development of Estonian coastal lakes | Kessel, H. | |
| 108-130 | Results of radiocarbon and palynological analyses of coastal depositsof lakes Tuuljärv and Vaskna | Ilves, E., Mäemets, H. | |
| 131-143 | Retrieval of regional nutrition tendencis of bogs by polynomial maps of peat characteristics | Orgla, K. |
Viimati muudetud: 21.4.2021