Tagasi otsingusse
Kaljo & Martma, 2011a
Carbon isotope trend in the Mirny Creek area, NE Russia, its specific features and possible implications of the uppermost Ordovician stratigraphy
Kaljo, D., Martma, T.
Aasta | 2011 |
---|---|
Raamat | Ordovician of the World (11th International Symposium on the Ordovician System) |
Toimetaja(d) | Gutierrez-Marco, J. C., Rabano, I., Garcia-Bellido, D. |
Kirjastus | Instituto Geologico y Minero de Espana |
Kirjastuse koht | Madrid |
Ajakiri | Cuadernos del Museo GeoMinero |
Köide | 14 |
Leheküljed | 267-273 |
Tüüp | artikkel kogumikus |
Eesti autor | |
Keel | inglise |
Id | 1872 |
Viimati muudetud: 22.4.2021