Tagasi otsingusse
Varvas et al., 1987a
The use of pollen, 14C and 210Pb analyses in the investigation of sedimentation dynamics in lakes
Varvas, M., Koff, T., Rajamäe, R.
| Aasta | 1987 |
|---|---|
| Raamat | Methods for the investigation of lake deposits: palaeoecological and palaeoclimatological aspects. Proceedings of the International Symposium Vilnius, September 15-19, 1986 |
| Toimetaja(d) | Kabailiene, M. |
| Kirjastus | Vilnius V. Kapsukas University |
| Kirjastuse koht | Vilnius |
| Leheküljed | 149-161 |
| Tüüp | artikkel kogumikus |
| Eesti autor | |
| Keel | inglise |
| Id | 18950 |
Viimati muudetud: 17.4.2020