Tagasi otsingusse
Kaljo et al., 2004b
Ordovician carbon isotope trend based on Baltoscandian data: some aspects of composition and environmental interpretation
Kaljo, D., Martma, T., Saadre, T.
Aasta | 2004 |
---|---|
Raamat | International Symposium on Erlanger Geologische AbhandlungenEarly Palaeozoic Palaeogeography & Palaeoclimate. September 1-3, 2004, Erlanger, Germany |
Toimetaja(d) | Munnecke, A., Servais, T., Schulbert, C. |
Kirjastus | Institut für Geologie der Universität Erlangen-Nürnberg |
Kirjastuse koht | Erlangen |
Ajakiri | Erlanger Geologische Abhandlungen |
Kuulub kogumikku | Munnecke et al., 2004 (eds) |
Köide | 5 |
Leheküljed | 44-44 |
Tüüp | abstrakt |
Eesti autor | |
Keel | inglise |
Id | 20195 |
Viimati muudetud: 27.4.2020