Tagasi otsingusse
Raukas et al., 2012 (eds)
Estonia. Geographical Studies. 11
Raukas, A., Kukk, K., Vaasma, T. (eds)
Aasta | 2012 |
---|---|
Kirjastus | Estonian Academy Publishers |
Kirjastuse koht | Tallinn |
Leheküljed | 1-168 |
Tüüp | raamat (tervik) |
Eesti autor | |
Keel | inglise |
Id | 21267 |
Sisukord
Leheküljed | Pealkiri | Autor(id) | |
---|---|---|---|
48-59 | Energy crisis and the oil shale industry | Raukas, A. | |
60-77 | Potential use of underground mine water in heat pumps | Karu, V., Valgma, I., Robam, K. | |
60-77 | Potential use of underground mine water in heat pumps | Karu, V., Robam, K., Valgma, I. | |
95-111 | Formation of aeolian landscapes in Estonia | Ratas, U., Raukas, A., Rivis, R., Tavast, E., Vilumaa, K., Anderson, A. | |
122-141 | Calcareous spring fens in South Estonia | Ilomets, M., Pajula, R., Sepp, K., Truus, L. | |
142-167 | Basin delineation of small wetlands of Estonia: a LiDAR-based case study for the Selisoo mire and lakes of the Kurtna kame field | Lode, E., Terasmaa, J., Vainu, M., Leivits, M. |
Viimati muudetud: 21.4.2020