Tagasi otsingusse
Meidla et al., 2009a
Quantifying the biogeographical patterns of Ordovician ostracods
Meidla, T., Tinn, O., Salas, M. J., Williams, M., Vandenbroucke, T., Siveter, D.
| Aasta | 2009 |
|---|---|
| Raamat | Absolutely final meeting of IGCP 503: Ordovician palaeogeography and palaeoclimate Copenhagen 2009, Abstracts |
| Toimetaja(d) | Harper, D. A. T., McCorry, M. |
| Kirjastuse koht | Copenhagen |
| Leheküljed | 11-12 |
| Tüüp | abstrakt |
| Eesti autor | |
| Keel | inglise |
| Id | 21943 |
Viimati muudetud: 6.2.2025