Tagasi otsingusse
Rosentau et al., 2019
Holocene relative shore level changes in the Gulf of Riga – new data from the Pärnu Bay area
Rosentau, A., Nirgi, T., Hang, T., Jonuks, T., Jõeleht, A., Kriiska, A. Risberg, J., Suuroja, S., Tõnisson, H.
| Aasta | 2019 |
|---|---|
| Raamat | Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group "From Weichselian ice-sheet dynamics to holocene land use development in Western Pomerania and Mecklenburg": abstract volume: International Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group, Greifswald 2019 |
| Toimetaja(d) | Börner, A., Hüneke, H., Lorenz, S. |
| Kirjastuse koht | Potsdam |
| Number | 2 |
| Leheküljed | 89-90 |
| Tüüp | abstrakt |
| Eesti autor | |
| Keel | inglise |
| Id | 23014 |
Viimati muudetud: 11.6.2020