Tagasi otsingusse
Puusepp & Kangur, 2010
Linking diatom community dynamics to changes in terrestrial vegetation: a palaeolimnological case study of Lake Ķūži, Vidzeme Heights (Central Latvia)
Puusepp, L., Kangur, M.
| DOI | 10.3176/eco.2010.4.02 |
|---|---|
| Aasta | 2010 |
| Pealkiri tõlgitud | Diatomee- ja õietolmuprofiilide dünaamika ning nende omavahelised korrelatsioonid Holotseenis Ķūži järve (Vidzeme kõrgustikul Lätis) näitel |
| Ajakiri | Estonian Journal of Ecology |
| Köide | 59 |
| Number | 4 |
| Leheküljed | 259-280 |
| Tüüp | artikkel ajakirjas |
| Eesti autor | |
| Keel | inglise |
| Id | 30194 |
Viimati muudetud: 17.3.2021