Tagasi otsingusse
Hermichen et al., 1990c
Isotope data from ice-cored moraines suggest a higher ice sheet surface in Central Queen Maud Land (Antarctica) during cold stages
Hermichen, W.-D., Kowski, P., Vaikmäe, R.
| Aasta | 1990 |
|---|---|
| Raamat | Geodätische und geophysikalische Veröffentlichungen. Reihe I, heft 16 - Antarctic Research. Proceedings of a Symposium, held at Potsdam GDR, 11-14 September. Vol II |
| Kirjastuse koht | Berlin |
| Köide | II |
| Leheküljed | 301-306 |
| Tüüp | artikkel kogumikus |
| Eesti autor | |
| Keel | inglise |
| Id | 30613 |
Viimati muudetud: 3.4.2021