Tagasi otsingusse
Łaska et al., 2019b
Ichnological analysis of shallow marine mixed bio-siliciclastic Pliocene deposits in the Agua Amarga section (Spain)
Łaska, W., Rodríguez-Tovar, F.J., Uchman, A.
Aasta | 2019 |
---|---|
Raamat | Sedimentology to face societal challenges on risk, resources and record of the pas, 34th International Meeting of Sedimentology, Rome 10–12 September, 2019, Abstract Book |
Kirjastus | Sapienza Università di Roma |
Kirjastuse koht | Rome |
Leheküljed | 8.A – 1226 |
Tüüp | abstrakt |
Keel | inglise |
Id | 32134 |
Viimati muudetud: 13.9.2023