Tagasi otsingusse
Muhamad et al., 2017
High-resolution seismic imaging of Paleozoic rocks in the Mora area, Siljan Ring structure, central Sweden
Muhamad, H., Juhlin, C., Sopher, D., Lehnert, O., Arslan, A., Meinhold, G.
| DOI | 10.1080/11035897.2017.1386712 |
|---|---|
| Aasta | 2017 |
| Ajakiri | GFF |
| Köide | 139 |
| Number | 4 |
| Leheküljed | 260-275 |
| Tüüp | artikkel ajakirjas |
| Keel | inglise |
| Id | 34208 |
Viimati muudetud: 6.10.2021