Tagasi otsingusse
Randjärv et al., 1995
Connections between changes in the inclinations of sea level, ground, and the geoid's surface in Estonia
Randjärv, J., Sildvee, H., Tamm, A., Torim, A.
| Aasta | 1995 | 
|---|---|
| Raamat | Latest Developments in the Computation of Regional Geoids. Proceedings, Session G4 European Geophysical Society XX General Assembly, Hamburg, Germany, 3-7 April, 1995 | 
| Toimetaja(d) | Vermeer, M. | 
| Kirjastus | Finnish Geodetic Institute | 
| Kirjastuse koht | Masala | 
| Leheküljed | 7-18 | 
| Tüüp | artikkel kogumikus | 
| Eesti autor | |
| Keel | inglise | 
| Id | 46904 | 
Viimati muudetud: 6.2.2023