Tagasi otsingusse
Bapst et al., 2012
Graptoloid diversity and disparity became decoupled during the Ordovician mass extinction
Bapst, D. W., Bullock, P. C., Melchin, M. J., Sheets, H. D., Mitchell, C. E.
| DOI | 10.1073/pnas.1113870109 |
|---|---|
| Aasta | 2012 |
| Ajakiri | Proceedings of the National Academy of Sciences |
| Köide | 109 |
| Number | 9 |
| Leheküljed | 3428-3433 |
| Tüüp | artikkel ajakirjas |
| Keel | inglise |
| Id | 54066 |
Viimati muudetud: 9.6.2026