Tagasi otsingusse
Tomescu et al., 2003
High Resolution Stratigraphic Distribution of Coprolites within Eneolithic Middens, a Case Study: Hârsova-Tell (Constanta County, Southeast Romania)
Tomescu, A. M. F., Radu, V., Moise, D.
| DOI | 10.1179/env.2003.8.2.97 |
|---|---|
| Aasta | 2003 |
| Ajakiri | Environmental Archaeology |
| Köide | 8 |
| Number | 2 |
| Leheküljed | 97-109 |
| Tüüp | artikkel ajakirjas |
| Keel | inglise |
| Id | 54625 |
Viimati muudetud: 21.9.2026