Tagasi otsingusse
IGCP 503 Annual Conference, 2006
IGCP 503 Ordovician Palaeogeography and Palaeoclimate. Annual Meeting 2006. Programme, Abstracts & Field Excursion Guides. 30 August - 1 September 2006
IGCP 503 Annual Conference, 2006
| Aasta | 2006 |
|---|---|
| Raamat | IGCP 503 Annual Conference |
| Kirjastus | University of Glasgow |
| Kirjastuse koht | Glasgow |
| Leheküljed | 1-84 |
| Tüüp | raamat (tervik) |
| Keel | inglise |
| Id | 910 |
Sisukord
| Leheküljed | Pealkiri | Autor(id) | |
|---|---|---|---|
| 22-23 | Competitive sedimentation and sea-level changes in the Ordovician of Baltoscandia | Dronov, A., Meidla, T., Ainsaar, L., Kaljo, D., Saadre, T., Hints, L., Nemliher, R., Tinn, O. | |
| 27-27 | Ordovician carbon isotope trend and palaeogeographic background in Baltica and Laurentia compared | Kaljo, D., Martma, T. | |
| 28-29 | Chemical composition of the Ordovician-Silurian section of the Aizpute-41 core, East Baltic | Kiipli, E., Kallaste, T., Kiipli,T. | |
| 35-35 | Biogeography of thelodonts (Agnatha) | Märss, T. |
Viimati muudetud: 14.2.2025