Tagasi otsingusse
Goldman et al., 2016
High-resolution stratigraphic correlation and biodiversity dynamics of Middle and Late Ordovician marine fossils from Baltoscandia and Poland
Goldman, D., Sheets, H. D., Bergström, S. M., Nõlvak, J., Podhalańska, T.
| Aasta | 2016 |
|---|---|
| Raamat | Abstract Volume of GeoTirol2016 - Annual Meeting of DGGV and PANGEO Austria, 25-28. September 2016, Innsbruck |
| Toimetaja(d) | Ortner, H. |
| Kirjastus | Institute of Geology University of Innsbruck |
| Kirjastuse koht | Innsbruck |
| Leheküljed | 87-87 |
| Tüüp | abstrakt |
| Eesti autor | |
| Id | 15104 |
Viimati muudetud: 26.7.2023