Tagasi otsingusse
Veeperv & Karro, 2019
Optimal Fluoride Concentration in Drinking Water as a Function of Calcium Content
Veeperv, K., Karro, E.
| DOI | 10.1088/1755-1315/221/1/012029 |
|---|---|
| Aasta | 2019 |
| Raamat | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
| Kirjastus | IOP Publishing |
| Köide | 221 |
| Leheküljed | 012029 |
| Tüüp | artikkel ajakirjas |
| Eesti autor | |
| Keel | inglise |
| Id | 25126 |
Viimati muudetud: 1.10.2020