Tagasi otsingusse
Alliksaar, 2000b
Spatial and temporal variability of the distribution of spherical fly-ash particles in sediments in Estonia
Alliksaar, T.
| Aasta | 2000 |
|---|---|
| Kirjastus | Tallinna Pedagoogikaülikool |
| Kirjastuse koht | Tallinn |
| Ajakiri | Tallinn University Dissertations on Natural Sciences |
| Köide | 4 |
| Leheküljed | 3-44 |
| Tüüp | doktoritöö / kandidaaditöö |
| Eesti autor | |
| Keel | inglise |
| Id | 32991 |
Viimati muudetud: 19.6.2022