Tagasi otsingusse
Hints, O. et al., 2017c
Variations in carbon isotope composition of microfossils and bulk organic matter from the Middle Ordovician through Wenlock in Estonia
Hints, O., Kaljo, D., Kaptein, K., Martma, T., Munnecke, A.
Aasta | 2017 |
---|---|
Raamat | 10th Baltic Stratigraphical Conference. Checiny 12-14 September 2017. Abstracts and Field Guide |
Toimetaja(d) | Żylińska, A. |
Kirjastus | University of Warsaw, Faculty of Geology |
Kirjastuse koht | Warszawa |
Kuulub kogumikku | Żylinska, 2017 (ed) |
Leheküljed | 36-37 |
Tüüp | artikkel kogumikus |
OpenAccess | |
Eesti autor | |
Keel | inglise |
Id | 9673 |
Viimati muudetud: 27.12.2024