Back to search
Paap, 1969a
On the statistical parameters of the size-frequency distributions of the Quaternary deposits, Northeast Estonia
Paap, Ü.
| DOI | 10.3176/chem.geol.1969.2.09 |
|---|---|
| Year | 1969 |
| Title translated | Kirde-Eesti kvaternarsete setete granulomeetriliste spektrite statistilistest parameetritest |
| Title original | О статистических параметров гранулометрических спектров четвертичных отложений Северо-Восточной Эстонии |
| Journal | Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология |
| Volume | 18 |
| Number | 2 |
| Pages | 191-206 |
| Type | article in journal |
| OpenAccess | |
| Estonian author | |
| Language | Russian |
| Id | 13034 |
Last change: 25.11.2022