Back to search
Ilomets, 1989 (koost)
Kurtna järvestiku looduslik seisund ja selle areng II
Ilomets, M. (koost)
| Year | 1989 |
|---|---|
| Publisher | Valgus |
| Publisher place | Tallinn |
| Pages | 1-169 |
| Type | book |
| Estonian author | |
| Language | Estonian |
| Id | 24964 |
Remarks
7.-8. aprillini 1988. a. toimunud 2. ametkondadevahelise nõupidamise ettekannete kogumik
Contents
| Pages | Title | Author(s) | |
|---|---|---|---|
| 14-28 | Tehnogeensed muutused biogoekeemilises aineringes | Punning, J.-M., Ilomets, M., Karofeld, E., Koff, T., Laugaste, R., Rajamäe, R., Taure, I., Varvas, M. | |
| 43-45 | Ahtme kaevanduse mäetööde mõjust Kurtna järvestiku veerežiimile | Vesiloo, P. | |
| 47-54 | Mäetööde mõju Kurtna järvede veetasemele - seisund ja prognoos | Erg, K., Ilomets, M. | |
| 61-67 | Kurtna mõhnastiku pinnasetete mineraloogiast ja geokeemiast | Vares, K. | |
| 68-74 | Looduslike tingimuste rekonstrueerimisest õietolmuanalüüsi abil | Koff, T. | |
| 75-82 | Puhatu soostiku arengust Holotseenis | Ilomets, M. | |
| 83-88 | Kurtna mõhnastiku looduslikust seisundist 8000, 5000 ja 3500 aastat tagasi | Ilomets, M., Koff, T., Rajamäe, R. | |
| 122-133 | Kaevandusvete mõjust Kurtna järvestikule | Sagris, A. | |
| 136-144 | Antropogeense koormuse mõjust Kurtna järvede settimisrežiimile | Rajamäe, R., Varvas, M. |
Last change: 28.4.2022