Back to search
Põldvere, Anne & Suuroja, K., 2017 (toim)
Bulletin of the Geological Survey of Estonia
Põldvere, Anne, Suuroja, K. (toim)
| Year | 2017 |
|---|---|
| Publisher place | Tallinn |
| Volume | 13 |
| Pages | 1-51 |
| Type | book |
| Estonian author | |
| Language | Estonian |
| Id | 26097 |
Contents
| Pages | Title | Author(s) | |
|---|---|---|---|
| 22-24 | Geoloogiateenistuse rollist ja selle tähtsusest ühiskonnale | Põldvere, Anne | |
| 24-27 | Eesti Geoloogiakeskuse põhjavee uuringutest viimase 20 aasta vältel | Erg, K. | |
| 28-32 | Kaevatsi laiu geofüüsikalised anomaaliad | Shtokalenko, M. | |
| 32-38 | Triigi objekti uurimise esialgsed tulemused | Suuroja, K., Suuroja, S. | |
| 38-43 | Neugrund - meteoriidikraater Odini haual | Suuroja, K., Suuroja, S. | |
| 44-49 | Kui palju võiks maksma minna Rakvere maardlast toodetud fosforiidikontsentraadi tonn? | Reinsalu, E. |
Last change: 19.10.2020