Back to search
Klaamann, 1977a
Zur Korrelation des Wasserfallprofils von Visby (Gotland) und des Glints vom nördlichen Saaremaa (Estland) nach Korallen
Klaamann, E.
| DOI | 10.3176/chem.geol.1977.1.06 |
|---|---|
| Year | 1977 |
| Title translated | Visby joa profiil (Gotland) ja Põhja-Saaremaa paekalda läbilõike korrelatsioonist korallide põhjal |
| Title original | К корреляции разрезов Висбюского водопада (о. Готланд ) и глинта Северного Сааремаа (Эстония) по кораллам |
| Journal | Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология |
| Volume | 26 |
| Number | 1 |
| Pages | 33-37 |
| Type | article in journal |
| Figures | 1 |
| OpenAccess | |
| Estonian author | |
| Language | Russian |
| Id | 1083 |
Last change: 14.5.2023