Back to search
Litvinovitch et al., 1963
Stratigrafiya i fauna paleozoiskih otlozenii hrebta Tarbagataii (ordovik, silur, devon, niznii karbon) [Стратиграфия и фауна палеозойских отложений хребта Тарбагатаий (ордовик, силур, девон, низний карбон)]
Litvinovitch, N. V., Bondarenko, O. B., Sverblova, T. V., Smelovskaya, M. M., Troitskaya, T. D., Sharkova, T. T.
| Year | 1963 |
|---|---|
| Title translated | Stratigraphy and fauna of Paleozoic deposits of the Tarbagatai ridge (Ordovician, Silurian, Devonian, Lower Carboniferous) |
| Title original | Стратиграфия и фауна палеозойских отложений хребта Тарбагатаий (ордовик, силур, девон, низний карбон) |
| Editor(s) | Bogdanov, A. A. |
| Publisher | Gosgeoltehizdat |
| Publisher place | Moscow |
| Pages | 1-471 |
| Type | book |
| Language | Russian |
| Id | 47881 |
Contents
| Pages | Title | Author(s) | |
|---|---|---|---|
| 97-116 | Geliolitidy i tabulyaty verhnego ordovika | Bondarenko, O. B. | |
| 116-121 | Tabulyaty i geliolitidy llandoveri (абуляты и гелиолитиды лландовери] | Bondarenko, O. B. | |
| 122-137 | Tabulyaty i geliolitidy wenloka | Barskaya, V. F., Bondarenko, O. B. | |
| 137-161 | Tabulyaty i geliolitidy ludlova [Табуляты и гелиолитиды лудлова] | Barskaya, V. F., Sharkova, T. T. | |
| 178-179 | Rugozy verhnego ordovika [Ругозы верхнего ордовика] | Smelovskaya, M. M. | |
| 180-191 | Rugozy niznego silura | Smelovskaya, M. M. | |
| 191-195 | Rugozy verhnego silura | Smelovskaya, M. M. |
Last change: 3.1.2025